|  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | Pパステルブルー | Oオーシャンブルー | Lライトグレー | Bベージュ | Dダークグレー | Sサックスブルー | Wオフホワイト | Rロゼピンク |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | Pパステルブルー | Oオーシャンブルー | Lライトグレー | Bベージュ | Dダークグレー | Sサックスブルー | Wオフホワイト | Rロゼピンク |  | 
      
        | 
          
            | クリア付 | 全面紙 | 背幅 | 綴じ枚数 | A4S | A4E | A5S/B5S | B5E | B4E | A3E |  
            | SC01*** | SA01*** | 1mm | 1~11枚 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |  
            | SC02*** | SA02*** | 2mm | 12~22枚 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |  
            | SC03*** | SA03*** | 3mm | 23~33枚 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |  
            | SC04*** | SA04*** | 4mm | 34~44枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC05*** | SA05*** | 5mm | 45~55枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC06*** | SA06*** | 6mm | 56~66枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC07*** | SA07*** | 7mm | 67~77枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC08*** | SA08*** | 8mm | 78~88枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC09*** | SA09*** | 9mm | 89~99枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC10*** | SA10*** | 10mm | 100~110枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC11*** | SA11*** | 11mm | 111~121枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC12*** | SA12*** | 12mm | 122~132枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SC13*** | SA13*** | 13mm | 133~143枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC14*** | SA14*** | 14mm | 144~154枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC15*** | SA15*** | 15mm | 155~165枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC16*** | SA16*** | 16mm | 166~176枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC17*** | SA17*** | 17mm | 177~187枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC18*** | SA18*** | 18mm | 188~198枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC19*** | SA19*** | 19mm | 199~209枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC20*** | SA20*** | 20mm | 210~220枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC21*** | SA21*** | 21mm | 221~231枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SC22*** | SA22*** | 22mm | 232~242枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC23*** | SA23*** | 23mm | 243~253枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC24*** | SA24*** | 24mm | 254~264枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC25*** | SA25*** | 25mm | 265~275枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC26*** | SA26*** | 26mm | 276~286枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC27*** | SA27*** | 27mm | 287~297枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC28*** | SA28*** | 28mm | 298~308枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC29*** | SA29*** | 29mm | 309~319枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC30*** | SA30*** | 30mm | 320~330枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SC31*** | SA31*** | 31mm | 331~341枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SC32*** | SA32*** | 32mm | 342~352枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SC33*** | SA33*** | 33mm | 353~363枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SC34*** | SA34*** | 34mm | 364~374枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SC35*** | SA35*** | 35mm | 375~385枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SC36*** | SA36*** | 36mm | 386~396枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SC37*** | SA37*** | 37mm | 397~407枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SC38*** | SA38*** | 38mm | 408~418枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SC39*** | SA39*** | 39mm | 419~429枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SC40*** | SA40*** | 40mm | 430~440枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  | 
      
        | ※品番説明:例 SC03A4SP A4縦綴じクリア付表紙背幅3mmパステルブルー 100枚入り 価格17,000円+税 ※背幅は1mm単位で製作いたしますが、それぞれ1/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/37/40mmで代用可能です。
 ※納期はご注文後の製作となりますので約1週間をご予定ください。
 | 
      
        | 
 | 
      
        | 
          
            | 印刷できる製本カバー100枚入 背糊別全面紙表紙 A3レーザープリンター出力用 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | Tマットホワイト | Wオフホワイト | Pパステルブルー | Bベージュ | Rロゼピンク |  | 
      
        |  | 
      
        | 印刷できる製本カバーは、押し筋入り専用カバーとホットメルトシートが別々に梱包されています。 PowerPointデータのテンプレート(A4Sのみ)をダウンロードしてデザイン可能です。
 レザープリンター手差し機能より1枚づつ出力し、製本前に市販のステック糊で糊シートを固定して製本してください。
 | 
      
        | 
 | 
      
        | 
          
            | 全面紙 | 背幅 | 綴じ枚数 | A4S | A4E | A5S/B5S | B5E | B4E | A3E |  
            | SD01*** | 1mm | 1~11枚 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |  
            | SD02*** | 2mm | 12~22枚 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |  
            | SD03*** | 3mm | 23~33枚 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |  
            | SD04*** | 4mm | 34~44枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD05*** | 5mm | 45~55枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD06*** | 6mm | 56~66枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD07*** | 7mm | 67~77枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD08*** | 8mm | 78~88枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD09*** | 9mm | 89~99枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD10*** | 10mm | 100~110枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD11*** | 11mm | 111~121枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD12*** | 12mm | 122~132枚 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 28,000 | 38,000 |  
            | SD13*** | 13mm | 133~143枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD14*** | 14mm | 144~154枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD15*** | 15mm | 155~165枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD16*** | 16mm | 166~176枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD17*** | 17mm | 177~187枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD18*** | 18mm | 188~198枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD19*** | 19mm | 199~209枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD20*** | 20mm | 210~220枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD21*** | 21mm | 221~231枚 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 39,000 |  
            | SD22*** | 22mm | 232~242枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD23*** | 23mm | 243~253枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD24*** | 24mm | 254~264枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD25*** | 25mm | 265~275枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD26*** | 26mm | 276~286枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD27*** | 27mm | 287~297枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD28*** | 28mm | 298~308枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD29*** | 29mm | 309~319枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD30*** | 30mm | 320~330枚 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 |  
            | SD31*** | 31mm | 331~341枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SD32*** | 32mm | 342~352枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SD33*** | 33mm | 353~363枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SD34*** | 34mm | 364~374枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SD35*** | 35mm | 375~385枚 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 31,000 | 41,000 |  
            | SD36*** | 36mm | 386~396枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SD37*** | 37mm | 397~407枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SD38*** | 38mm | 408~418枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SD39*** | 39mm | 419~429枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  
            | SD40*** | 40mm | 430~440枚 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 42,000 |  | 
      
        | 
 | 
      
        | 
 | 
      
        |  |